석면피해인정 기준
페이지 정보

조회 436,487회 작성일 15-07-30 16:59
본문
“석면피해인정”이란 요양급여 및 요양생활수당을 받기위해 한국환경공단으로부터 국내에서 석면에 노출되어 석면질병에 걸린 것이라는 취지의 인정을 받는 것을 말합니다(「석면피해구제법」 제6조제1항).
석면피해인정 신청의 종류 |
|---|
|
Q. 석면피해인정 신청의 종류에는 무엇이 있나요?
A. 국내에서 석면에 노출되어 석면질병(원발성 악성중피종, 원발성 폐암, 석면폐증)에 걸린 사람으로서 석면피해 인정을 받고자 하는 사람이 신청하는 석면피해인정 신청과 석면질병에 걸린 사람이 「석면피해구제법」 시행일 전·후 석면질병으로 사망하였을 경우 유족이 신청하는 특별유족인정 신청이 있습니다.
(출처: 『석면피해구제제도 업무매뉴얼』, 한국환경공단) |
[석면피해인정 기준]
병 형 | 컴퓨터 단층촬영 사진의 상(像) |
의심형 | 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 1. ‘초기 폐섬유화’(가슴막 밑 혼탁이나 폐소엽 내 또는 폐소엽 간 간질비후를 말함. 이하 같음) 소견만 있고, 소견이 있는 중폐야(中肺野, middle lung field) 또는 하폐야(下肺野, lower lung field)의 좌우 폐절편(slice) 각각의 합이 4절편 미만에서 관찰되는 경우 2. 폐섬유화 소견은 있으나 다른 질환에 의한 것과 구별이 안 되는 경우 |
초기형 | 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 1. 초기 폐섬유화 소견만 있고, 소견이 있는 중폐야 또는 하폐야의 좌우 폐절편 각각의 합이 4절편 이상에서 관찰되는 경우 2. 폐섬유화 소견이 1개의 폐야에서 관찰되고, 침범 정도가 외측 2/3 미만인 경우 3. 폐섬유화 소견이 2개 이상의 폐야에서 관찰되고, 침범 정도가 각각 외측의 1/3 미만인 경우 4. 벌집모양 음영이 1개의 폐야에서 관찰되고, 침범 정도가 외측 1/3 미만인 경우 5. 그 밖에 석면폐증 소견 및 증상이 1.부터 4.까지의 어느 하나 이상에 해당하나 진행형에는 해당하지 않는 경우 |
진행형 | 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 1. 폐섬유화 소견이 1개 이상의 폐야에서 관찰되고, 침범 정도가 외측의 2/3 이상인 경우 2. 폐섬유화 소견이 2개 이상의 폐야에서 관찰되고, 침범 정도가 2개 이상 폐야 외측의 1/3 이상인 경우 3. 벌집모양 음영이 1개 이상의 폐야에서 관찰되고, 침범 정도가 외측의 1/3 이상인 경우 |
구분 | 촬영기준 |
|---|---|
촬영 범위 | 전체 폐야가 포함되도록 경부 하부부터 상복부까지 촬영해야 합니다(폐첨부가 보이지 않는 폐 상부 사진이 적어도 한 장 이상 더 포함되어 있어야 하고, 횡격막과 갈비가로막 각 이하 폐가 보이지 않는 폐 하부 사진이 한 장 이상 더 포함되도록 촬영해야 함). |
호흡과 자세, 방사선 조사량 및 조영제 | 1. 나선형 컴퓨터 단층촬영은 다음의 기준에 따릅니다. 관전압 120킬로볼트피크(kVp), 관전류 100밀리암페어세컨드(mAs) 전후 영상 재구성의 슬라이스 두께는 5밀리미터(㎜), 간격은 5밀리미터(㎜) 표준연산(Standard algorithm)을 사용 최대 흡기상태에서 누운 자세로 촬영 2. 고해상 컴퓨터 단층촬영은 다음의 기준에 따릅니다. 관전압 120킬로볼트피크(kVp), 관전류 100밀리암페어세컨드(mAs) 전후(150밀리암페어세컨드 이상은 가능하면 사용하지 말 것) 영상 재구성의 슬라이스 두께는 1∼1.5밀리미터(㎜), 간격은 10밀리미터(㎜) 골연산 또는 고공간주파수연산(Bony algorithm or High spatial frequency algorithm)을 사용 최대 흡기상태에서 누운 자세와 엎드린 자세로 각각 촬영 3. 조영제는 사용하지 않습니다[모든 촬영은 정상 방사선 조사량(저선량이 아님)을 이용하며, 16채널 다중검출 나선형 컴퓨터 단층촬영장치 이상의 기종으로 촬영할 경우에 종격동 창조절-누운 자세 컴퓨터 단층촬영과 폐 창조절-누운 자세 고해상 컴퓨터 단층촬영의 영상작업이 누운 자세 1회 촬영으로 가능한 경우에는 이를 허용함]. |
폐기능 장해 단계 | 노력성 폐활량 | 1초량 (1초량/노력성 폐활량이 70 미만인 경우) | 폐확산능 |
|---|---|---|---|
정상 | 정상 예측치의 80% 이상 | 정상 예측치의 80% 이상 | 정상 예측치의 75% 이상 |
경도장해 | 정상 예측치의 50% 이상 80% 미만 | 정상 예측치의 45% 이상 80% 미만 | 정상 예측치의 45% 이상 75% 미만 |
고도장해 | 정상 예측치의 50% 미만 | 정상 예측치의 45% 미만 | 정상 예측치의 45% 미만 |
- 이전글석면해체·제거작업 길잡이 - 10 석면함유 잔재물 등의 처리 및 흩날림 방지 15.07.28
- 다음글[학교석면실태조사] 석면피해 예방교육 및 홍보 15.07.31

