지정폐기물(폐 석면)중량산출 방법
페이지 정보

작성자 청정산업
조회 410,932회 작성일 15-03-16 14:28
조회 410,932회 작성일 15-03-16 14:28
본문
1. 지정폐기물(폐 석면)중량산출 방법
습윤(젖은)상태 유지의 법 근거 【노동부 산업안전보건법】석면해체 ‧ 제거작업 기준 【 산업안전보건기준에 관한규칙】 제481조(석면분진의 흩날림 방지 등)② 사업주는 석면을 사용하거나 석면이 붙어 있는 물질을 이용하는 작업을 하는 경우에 석면이 흩날리지 않도록 습기를 유지하여야 한다. 【석면해체 ‧ 제거작업 지침】 7. 석면의제거 ‧ 청소 및 처리 시 유의사항 7.4 바닥시트, 폴리에틸렌시트 등 해체 ‧ 제거작업 중 사용된 폐기용 소모용품은 습윤화 후 폐기용기에 넣고 보관하기 전에 습윤화 하거나 밀봉한 후 폐기물관리법에 따라 처리 하여야 한다. | ||||
석면 지정폐기물(폐 석면) 중량 계산 산출(예시) | ||||
슬레이트 | ||||
연 번 | 자 재 명 | 석면자재 수량 | 중량 (㎡) | 중 량 (kg) |
1 | 슬레이트 (대골) | 1 ㎡ | 12.5 kg | 12.5 kg |
바닥보양 비닐 | 1 ㎡ | 1.17 kg | 1.17 kg | |
개인보호구소모품 | 1 ㎡ | 0.16 kg | 0.16 kg | |
계 |
|
| 13.83 kg | |
텍스 | ||||
2 | 텍스 | 1 ㎡ | 9.5 kg | 9.5 kg |
보양 비닐 | 1 ㎡ | 0.78 kg | 0.78 kg | |
개인보호구소모품 | 1 ㎡ | 0.42 kg | 0.42 kg | |
계 |
|
| 10.7 kg | |
[ 특이사항 ] 1. 슬레이트 및 텍스 ㎡당 중량은 습윤(젖은)상태의 중량이다. 2. 작업 습윤 상태 및 먼지 등의 퇴적 상태에 따라 다소 오차가 있을 수 있음. 【주】 벽산에서 편저자에게 제공한 슬레이트 중량 10.5kg은 건조 상태의 중량 임. | ||||
- 이전글석면 해체공사 표준시방서(예시) 5 15.03.13
- 다음글자재별 중량 산출서 15.03.16

