석면함유가정용품 - 가스보일러
페이지 정보

작성자 청정산업
조회 418,712회 작성일 15-02-10 15:54
조회 418,712회 작성일 15-02-10 15:54
본문
2차년도 신규 석면 검출 결과(가스보일러)
| 제조사 | 년도 | 시료 채취 부위 및 채취 부품 | 석면 함유량(%) | 석면사용부위 | 검출된 석면의 특성 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| S사(국산) | 2005 | 트레몰라이트 2% | 내부보온자재 | ![]() | |
| S사(국산) | 2005 | 트레몰라이트 2% | 내부보온자재 | ![]() | |
| S사(국산) | 2006 | 트레몰라이트 2% | 내부보온자재 | ![]() | |
| S사(국산) | 2006 | 백석면 10% | 내부보온자재 | ![]() | |
| S사(국산) | 2002 | ![]() | 백석면 25% | 내부보온자재 | ![]() |
| S사(국산) | 2003 | 백석면 7% | 내부보온자재 | ![]() | |
| S사(국산) | 2003 | 백석면 20% | 내부보온자재 | ![]() | |
| S사(국산) | 2004 | 백석면 15% | 내부보온자재 | ![]() |
※ 출처 : 환경부가 검출 ※ 출처 : 환경부
- 이전글2015년도 구제급여 종류별 지급금액 15.02.10
- 다음글석면피해구제법 과태료의 부과기준(제46조제1항 관련) 15.02.13











